AQMS Portable adalah solusi canggih dan fleksibel untuk pemantauan kualitas udara ambien secara berkelanjutan. Dirancang untuk memantau berbagai parameter lingkungan yang berkaitan dengan kualitas udara, cuaca, dan radiasi, alat ini menawarkan kemampuan pengukuran yang akurat dan dapat diandalkan. Dengan teknologi mutakhir, AQMS Portable mampu mengukur konsentrasi partikel dan gas di udara secara real-time, memberikan data yang cepat dan tepat untuk analisis lingkungan. Selain itu, desain portabelnya memungkinkan kemudahan penggunaan dan mobilitas tinggi, menjadikannya pilihan ideal untuk berbagai aplikasi pemantauan kualitas udara di lapangan.
AQMS – Portable
Sistem pemantauan udara AQMS Series hadir dalam tiga varian: AQMS Portable, AQMS Mobile, dan AQMS Fix System. Setiap varian dirancang untuk memenuhi kebutuhan aplikasi dan kasus penggunaan yang berbeda, memberikan solusi yang tepat untuk berbagai industri. Telusuri detail lengkap dari masing-masing varian ini dan pilihlah yang paling cocok untuk kebutuhan industri Anda.
Mechanical | |
Size | P 23 cm x L 45 cm x T 55 cm |
Weight | 7.2 Kg (instrument weight) |
Type | Customizable Case (Semi Portable/Hard Carrying Case, Sensor dependent) |
Material | Polypropylene |
Technical | |
Internal Data storage | 32GB (up to 256GB) |
Type | Solid-state drives (SSD) |
Power Source | |
Type | Internal Li-ion Battery (14.6v 20000 mAh) Direct power source |
Communication | |
Wireless | GSM (4G LTE) Wifi 802.11ac LoRaWAN/Bluetooth (for remote maintenance without Internet) |
Wired | Ethernet RJ45 |
Data Sharing | YES, encrypted on secure channel |
Optional Features | |
Position Detection (GPS) | real time satellite clock synchronization for high accuracy |
Sensor Datasheet | ||||
Particulate Sensors for PM 2.5 & PM 10 | Sulfur Dioxide (SO ) | |||
Range | 0 – 30,000 ug/m | Range | 0 – 1 ppm (max. 10 ppm) | |
Type | Laser Scattering | Resolutions | < 0,02 ppm | |
Nitrogen Dioxide (NO & NO ) | Type | Electrochemical | ||
Range | 0 – 1 ppm (max. 10 ppm) | Methane (CH ) | ||
Response Time | < 0,02 ppm | Range | 0 – 1.000 ppm | |
Type | Electrochemical | Resolutions | 0,1 ppm | |
Carbon Monoxide (CO) | Type | Electrochemical | ||
Range | 0 – 200 ppm (max. 400 ppm) | |||
Response Time T90 | < 0,1 ppm | |||
Type | Electrochemical |
Weather Parameters | ||||
Radiation | Air pressure | |||
Measuring range | 1400 W/m² | Principle | MEMS capacitive | |
Spectral range | 300…1100 nm | Measuring range | 300 … 1200 hPa Unit hPa | |
Accuracy | 5 % | Accuracy | ±0.5 hPa (0…40 °C) | |
Response time | (95%) < 1 s | Wind Direction | ||
Temperature | Principle | Ultrasonic | ||
Principle | NTC | Measuring range | 0 … 359.9 ° | |
Measuring range | -50 … 60 °C | Accuracy | < 3 ° RMSE > 1.0 m/s | |
Accuracy | ±0.2 °C (-20…50 °C) otherwise ±0.5 °C (>-30 °C) | Wind Speed | ||
Relative Humidity | Principle | Ultrasonic | ||
Principle | Capacitive | Measuring range | 0 … 75 m/s | |
Measuring range | 0 … 100 % RH | Accuracy | ±0.3 m/s or ±3 % (0…35 m/s) ±5 % (>35 m/s) | |
Accuracy | ±2 % RH |
Related products
-
Environmental Equipment
AirLite Pump
-
Environmental Equipment
AirChek XR5000
-
Environmental Equipment
AirChek Essential
-
Environmental Equipment
Sound Level Meter SoundCHEK Connect
-
Environmental Equipment
Chek-Mate Calibrator